A01-721E-Y12 數位水波槽實驗器 | |||
編號 | 名稱 | 描述 | 數量 |
1. | 水波槽 | 長方形金屬水槽,表面黑色處理,尺寸:L380×W295×H25×T2mm以上 | 1台 |
2. | 水槽金屬腳架 | ψ10×H320mm,可調水平設計 | 1組 |
3. | 閃頻器支架 | 提供LED閃頻光源可調高低支架組 | 1組 |
4. | LED閃頻光源器 | LED七段顯示幕,頻率範圍:1~100Hz,LED白色強光源,3W,附直流電源供應器:DC5V/1A一只 | 1組 |
5. | 拍波產生器 | 電磁式振動源結合振動臂,可前後上下滑移固定調整。 附RCA端子連接導線1條。 | 1台 |
6. | 函數產生器 | 1. 鋁擠型保護殼,尺寸:200×120×44mm,LED七段顯示幕。 波型選擇 : 正弦波(Sine wave) 、方波(Square wave) 、三角波(Triangle wave)。 頻率範圍 : 1~9999.9Hz,精準度0.1 Hz。 步進調整按鍵:+0.1、+1、+10、+100 Hz。 輸出通訊:蕉型插座、BNC插座,3.5mm立體音插座。 設有功率調整鈕。 電源輸入:DC12-15V。 2. 附直流電源供應器DC12V/1.5A一只 | 1台 |
7. | 觀測屏幕 | 全視角黑色屏幕,上下左右可視角160度以上,觀察水波清晰,可被吸於水槽金屬前腳架上。 | 1塊 |
8. | 反射玻璃鏡 | 鏡面,L380×W270mm以上。 | 1塊 |
9. | 單點波源 | 連接凹口設有緩衝止滑墊,可裝置於振動臂上,產生單點波源。 | 1只 |
10. | 雙點波源 | 連接凹口設有緩衝止滑墊,可裝置於振動臂上,由兩個間距30mm的圓頭,產生雙點波源。 | 1只 |
11. | 直線波源 | 連接凹口設有緩衝止滑墊,可裝置於振動臂上,由一長175mm,產生直線平行波源。 | 1只 |
12. | 弧形反射檔板 | ψ148mm | 1塊 |
13. | 折射淺板
| 1. 高品質清晰透明壓克力凹型板×1 2. 高品質清晰透明壓克力凸型板×1 3. 高品質清晰透明壓克力梯形板×1 | |